NOTE: This is merely a partial listing of our total clientele. |
| |
| Aker Maritime | Aramco |
| Atwood Oceanics | Baroid Drilling Fluids |
| Beaudril Ltd. | Bechtel Corporation |
| Bharat Heavy Electricals, Ltd. (India) | BP Amoco |
| Cal Dive International | Chevron Overseas Petroleum |
| Chiles Offshore | Conoco Inc. |
| Deepwater Drilling | Diamond Offshore |
| Drexel Oilfield Serv. PTE Ltd. | Dril-Quip, Inc. |
| Dual Drilling Company | Dubai Petroleum Company |
| Ensearch Exploration | EP Operating Ltd. Partnership |
| GlobalSantaFe | Grey Wolf Drilling Company |
| Helmerich & Payne Inc. | Hughes Christensen |
| Marine Drilling Companies | Marlin Colombia Drilling Co. |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Nabors Drilling USA Company |
| National Oilwell | Overseas Equipment Services Inc. |
| Parker Drilling | Partech - Parker Technology Inc. |
| Perforadora Central S.A. De C.V. | Pride International |
| Regional Fabricators | Rowan Drilling |
| Sakhalin Energy | Samsung Heavy Industries |
| Schlumberger | Specialty Rental Tools & Supply |
| Stewart & Stevenson Services, Inc. | Smedvig Ltd. |
| Transocean Sedco Forex | |